ETshayina 3.5KW 5.5KW kwiGridi ePure Sine Wave Isiguquli seSola esinoBuilt Mppt Controller kwiiNkqubo zaMandla eSola
Inkcazo
Uphawu: Banatton
Indawo yemvelaphi: eTshayina
Ulinganiso lwamandla: 1KW-5.5KW
Igalelo lombane: DC12V/24V48V
Umbane ophumayo: AC120V-240V
Uhlobo: DC/AC Inverters
I-Waveform: I-sine wave ecocekileyo
Uhlobo Lwemveliso: Inye
OEM / ODM: Ewe
Ukubonelela ngeAmandla: 10000 Iqhekeza / amaqhekeza ngenyanga
Ukupakishwa: Ibhokisi yebhokisi yebhokisi okanye njengoko ucelile
Ixhotyiswe ngeMPPT/PWM yesilawuli sentlawulo yelanga ukukhulisa nokulawula amandla eDC ukusuka kuluhlu lwelanga lokutshaja ibhanki yebhetri. Uyilo olungaphantsi kweTransformer lubonelela ngoguqulo lwamandla oluthembekileyo kwisayizi edibeneyo kunye nokusebenza okuphezulu. Ngezindlu ze-aluminiyam, inkqubo yojongano oludityanisiweyo, ilula kwaye iluncedo, yenza ukufakela kube lula. Yeyona inverter ifanelekileyo kwizityalo ezincinci zePV, okanye ngokwahlukeneyo kwizindlu ezincinci, zombini ngaphakathi nangaphandle.
Iimbonakalo
1.Isiguquli samaza esisulungekileyo sesine
2.I-MPPT/PWM eyakhelwe ngaphakathi yomlawuli welanga
3.Uluhlu lwamandla ombane olukhethiweyo olunokusetyenziswa ekhaya
4.Okukhethiweyo ukutshaja ngoku ngokusekwe kwizicelo
5.Uqwalaselo lwe-AC/Solar igalelo eliphambili ngolungiselelo lwe-LCD
I-6.Ihambelana nombane oyintloko okanye amandla e-generator
7.Ukuqalisa kwakhona okuzenzekelayo ngelixa i-AC ifumana kwakhona
8.Umthwalo ogqithisiweyo kunye nokukhusela isiphaluka esifutshane
9.Uyilo lwetshaja yebhetri eSmart ukwenzela ukusebenza kakuhle kwebhetri
10.Umsebenzi wokuqalisa obandayo
11.Ukusebenza okufanayo ukuya kuthi ga kwiiyunithi ezili-9
Umboniso weMveliso
Usetyenziso
Umgca weMveliso weFactory
Ukupakishwa
| Umzekelo No. | I-MPS-V-3500-24V | MPS-V-5500-48 | |
| Amandla alinganisiweyo | 3500VA/3500W | 5500VA / 5500W | |
| Igalelo | I-Voltage | 230VAC | |
| uluhlu olukhethiweyo lwamandla ombane | 170-280VAC (yeeKhompyutha zoBuqu)90-280Vac (YeziXhobo zaseKhaya) | ||
| Uluhlu lokuphindaphinda | 50Hz/60Hz (Ukuva ngokuzenzekela) | ||
| Isiphumo | Ummiselo wombane we-AC (imowudi yeBatt.) | 230VAC ±5% | |
| Amandla okunyusa | 7000VA | 11000VA | |
| Ukusebenza kakuhle (incopho)PV ukuya kwi-INV. | 97% | ||
| Ukusebenza kakuhle (incopho)Ibhetri ukuya kwi-INV. | 94% | ||
| ixesha lokutshintshela | 10ms (yeeKhompyutha zoBuqu); 20ms (yeZixhobo zaseKhaya) | ||
| ukumila kwamaza | I-sine wave ecocekileyo | ||
| Ibhetri kunye netshaja ye-AC | amandla ebhetri | 24VDC | 48VDC |
| amandla ombane entlawulo edadayo | 27VDC | 54VDC | |
| ukhuseleko lwentlawulo egqithisileyo | 33VDC | 63VDC | |
| ubuninzi bentlawulo yangoku | 80A | 80A | |
| Itshaja yelanga | MAX PV uluhlu lwamandla | 5000W | 6000W |
| Uluhlu lweMPPT@ amandla ombane osebenzayo | 120 ~ 450VDC | ||
| ubuninzi bePV uluhlu lwevolthi yesekethe evulekileyo | 500VDC | ||
| ubuninzi bokutshaja okwangoku | 100A | ||
| ukuphumelela okuphezulu | 98% | ||
| Ngokwasemzimbeni | Ubungakanani, D*W*H(mm) | 100x300x400 | |
| Ubunzima obushiyekileyo (kgs) | 11 | 12 | |
| Ujongano lonxibelelwano | USB/RS232 | ||
| Indawo yokusebenza | ukufuma | I-5% ukuya kwi-95% ye-Humidity ehambelanayo (Ayi-condensing) | |
| ubushushu bokusebenza | 0℃-55℃ | ||
| ubushushu bokugcina | -15℃-60℃ | ||













